INDIVIDUAL TAX RATES
Country
Last Previous Reference Unit
Ivory Coast  60 60 20-Dec %
Sweden  57.2 57.2 20-Dec %
Japan  55.95 55.95 19-Dec %
Denmark  55.8 55.8 18-Dec %
Austria  55 55 18-Dec %
Finland  53.75 53.75 20-Dec %
Belgium  53.7 53.7 18-Dec %
Aruba  52 52 20-Dec %
Netherlands  51.75 51.75 20-Dec %
Israel  50 50 19-Dec %
Slovenia  50 50 18-Dec %
Luxembourg  48.78 48.78 18-Dec %
Ireland  48 48 20-Dec %
Portugal  48 48 20-Dec %
Iceland  46.24 46.24 20-Dec %
Australia  45 45 20-Dec %
China  45 45 19-Dec %
France  45 45 20-Dec %
Germany  45 45 20-Dec %
Greece  45 45 20-Dec %
South Africa  45 45 20-Dec %
Spain  45 45 20-Dec %
United Kingdom  45 45 20-Dec %
Italy  43 43 20-Dec %
Euro area  41.5 42.4 18-Dec %
Papua New Guinea  42 42 20-Dec %
South Korea  42 42 19-Dec %
Barbados  40 40 20-Dec %
Guinea  40 40 20-Dec %
Mauritania  40 40 20-Dec %
Republic of the Congo  40 40 20-Dec %
Senegal  40 40 20-Dec %
Switzerland  40 40 20-Dec %
Taiwan  40 40 19-Dec %
Uganda  30 40 19-Dec %
European Union  38.6 39.2 18-Dec %
Colombia  39 39 20-Dec %
Cameroon  38.5 38.5 20-Dec %
Norway  38.2 38.2 20-Dec %
Morocco  38 38 20-Dec %
Suriname  38 38 20-Dec %
Zambia  37.5 37.5 18-Dec %
Namibia  37 37 20-Dec %
United States  37 37 20-Dec %
Croatia  36 36 19-Dec %
Uruguay  36 36 20-Dec %
Armenia  23 36 20-Dec %
India  35.88 35.88 20-Dec %
Algeria  35 35 20-Dec %
Argentina  35 35 20-Dec %
Chile  35 35 20-Dec %
Cyprus  35 35 18-Dec %
Ecuador  35 35 20-Dec %
Equatorial Guinea  35 35 20-Dec %
Ethiopia  35 35 20-Dec %
Gabon  35 35 20-Dec %
Malta  35 35 18-Dec %
Mexico  35 35 20-Dec %
Philippines  35 35 19-Dec %
Sierra Leone  35 35 18-Dec %
Thailand  35 35 19-Dec %
Tunisia  35 35 19-Dec %
Turkey  35 35 20-Dec %
Vietnam  35 35 19-Dec %
Venezuela  34 34 20-Dec %
Canada  33 33 20-Dec %
New Zealand  33 33 20-Dec %
Puerto Rico  33 33 20-Dec %
Swaziland  33 33 18-Dec %
Mozambique  32 32 20-Dec %
Poland  32 32 20-Dec %
Bangladesh  30 30 19-Dec %
Chad  30 30 20-Dec %
Congo  30 30 20-Dec %
El Salvador  30 30 20-Dec %
Gambia  30 30 20-Dec %
Indonesia  30 30 19-Dec %
Jamaica  30 30 20-Dec %
Kenya  30 30 20-Dec %
Lesotho  30 30 18-Dec %
Malawi  30 30 20-Dec %
Nicaragua  30 30 20-Dec %
Peru  30 30 20-Dec %
Rwanda  30 30 20-Dec %
Tanzania  30 30 20-Dec %
Malaysia  30 28 20-Dec %
Brazil  27.5 27.5 20-Dec %
Samoa  27 27 20-Dec %
Zimbabwe  24.72 25.75 20-Dec %
Azerbaijan  25 25 19-Dec %
Botswana  25 25 20-Dec %
Dominican Republic  25 25 20-Dec %
Ghana  25 25 20-Dec %
Honduras  25 25 20-Dec %
Myanmar  25 25 19-Dec %
Panama  25 25 20-Dec %
Slovakia  25 25 18-Dec %
Trinidad And Tobago  25 25 20-Dec %
Laos  24 24 19-Dec %
Nigeria  24 24 20-Dec %
Sri Lanka  24 24 19-Dec %
Latvia  31.4 23 18-Dec %
Albania  23 23 18-Dec %
Uzbekistan  23 23 18-Dec %
Egypt  22.5 22.5 20-Dec %
Liechtenstein  22.4 22.4 19-Dec %
Czech Republic  22 22 19-Dec %
Singapore  22 22 20-Dec %
Syria  22 22 19-Dec %
Pakistan  35 20 19-Dec %
Jordan  30 20 19-Dec %
Lebanon  24 20 19-Dec %
Afghanistan  20 20 19-Dec %
Cambodia  20 20 19-Dec %
Estonia  20 20 18-Dec %
Fiji  20 20 20-Dec %
Georgia  20 20 19-Dec %
Isle of Man  20 20 20-Dec %
Madagascar  20 20 20-Dec %
Moldova  18 18 18-Dec %
Ukraine  18 18 20-Dec %
Angola  17 17 20-Dec %
Hong Kong  17 15 19-Dec %
Costa Rica  15 15 20-Dec %
Hungary  15 15 20-Dec %
Iraq  15 15 19-Dec %
Lithuania  15 15 18-Dec %
Mauritius  15 15 20-Dec %
Seychelles  15 15 18-Dec %
Sudan  15 15 18-Dec %
Yemen  15 15 19-Dec %
Belarus  13 13 18-Dec %
Bolivia  13 13 20-Dec %
Russia  13 13 20-Dec %
Tajikistan  13 13 19-Dec %
Macau  12 12 19-Dec %
Bosnia and Herzegovina  10 10 18-Dec %
Bulgaria  10 10 19-Dec %
Kazakhstan  10 10 19-Dec %
Kosovo  10 10 20-Dec %
Libya  10 10 20-Dec %
Macedonia  10 10 18-Dec %
Mongolia  10 10 19-Dec %
Romania  10 10 20-Dec %
Serbia  10 10 19-Dec %
Montenegro  9 9 18-Dec %
Guatemala  7 7 20-Dec %
Bahamas  0 0 20-Dec %
Bahrain  0 0 19-Dec %
Bermuda  0 0 20-Dec %
Brunei  0 0 19-Dec %
Cayman Islands  0 0 20-Dec %
Kuwait  0 0 19-Dec %
Oman  0 0 19-Dec %
Qatar  0 0 19-Dec %
Saudi Arabia  0 0 20-Dec %
United Arab Emirates  0 0 19-Dec %

 

CORPORATE TAX RATES
Country
Last Previous Reference Unit ........ ........
Puerto Rico  37.5 37.5 20-Dec %
Suriname  36 36 20-Dec %
Chad  35 35 20-Dec %
Congo  35 35 20-Dec %
Equatorial Guinea  35 35 20-Dec %
Guinea  35 35 20-Dec %
Malta  35 35 18-Dec %
Sudan  35 35 20-Dec %
Zambia  35 35 20-Dec %
Brazil  34 34 20-Dec %
Venezuela  34 34 20-Dec %
France  33.3 33.3 20-Dec %
Cameroon  33 33 20-Dec %
Colombia  33 33 20-Dec %
Seychelles  33 33 20-Dec %
Mozambique  32 32 20-Dec %
Namibia  32 32 20-Dec %
Gambia  31 31 20-Dec %
Morocco  31 31 20-Dec %
Japan  30.62 30.62 20-Dec %
Angola  30 30 20-Dec %
Argentina  30 30 20-Dec %
Australia  30 30 20-Dec %
Costa Rica  30 30 20-Dec %
El Salvador  30 30 20-Dec %
Ethiopia  30 30 20-Dec %
Gabon  30 30 20-Dec %
Germany  30 30 20-Dec %
Kenya  30 30 20-Dec %
Malawi  30 30 20-Dec %
Mexico  30 30 20-Dec %
Nicaragua  30 30 20-Dec %
Nigeria  30 30 20-Dec %
Papua New Guinea  30 30 20-Dec %
Philippines  30 30 20-Dec %
Republic of the Congo  30 30 20-Dec %
Rwanda  30 30 20-Dec %
Senegal  30 30 20-Dec %
Sierra Leone  30 30 20-Dec %
Solomon Islands  30 30 20-Dec %
Tanzania  30 30 20-Dec %
Uganda  30 30 20-Dec %
Peru  29.5 29.5 20-Dec %
Belgium  29 29 19-Dec %
Pakistan  29 30 20-Dec %
New Zealand  28 28 20-Dec %
South Africa  28 28 20-Dec %
Sri Lanka  28 28 19-Dec %
Syria  28 28 19-Dec %
Swaziland  27.5 27.5 20-Dec %
Luxembourg  27.08 27.08 18-Dec %
Chile  27 27 20-Dec %
Dominican Republic  27 27 20-Dec %
Samoa  27 27 20-Dec %
Canada  26.5 26.5 20-Dec %
Algeria  26 26 20-Dec %
India  25.17 25.17 20-Dec %
Aruba  25 25 20-Dec %
Austria  25 25 18-Dec %
Bangladesh  25 25 19-Dec %
Bolivia  25 25 20-Dec %
China  25 25 20-Dec %
Ecuador  25 25 20-Dec %
Ghana  25 25 20-Dec %
Guatemala  25 25 20-Dec %
Honduras  25 25 20-Dec %
Ivory Coast  25 25 20-Dec %
Jamaica  25 25 20-Dec %
Lesotho  25 25 20-Dec %
Mauritania  25 25 20-Dec %
Mongolia  25 25 20-Dec %
Myanmar  25 25 20-Dec %
Netherlands  25 25 20-Dec %
Panama  25 25 20-Dec %
South Korea  25 25 20-Dec %
Spain  25 25 20-Dec %
Tonga  25 25 20-Dec %
Trinidad And Tobago  25 25 19-Dec %
Tunisia  25 25 20-Dec %
Uruguay  25 25 20-Dec %
Zimbabwe  25 25 18-Dec %
Greece  24 28 20-Dec %
Italy  24 24 20-Dec %
Laos  24 24 20-Dec %
Malaysia  24 24 20-Dec %
Euro area  23.3 24.1 18-Dec %
Israel  23 23 20-Dec %
Egypt  22.5 22.5 20-Dec %
Botswana  22 22 20-Dec %
Denmark  22 22 19-Dec %
Indonesia  22 25 20-Dec %
Norway  22 22 20-Dec %
Turkey  22 22 20-Dec %
Sweden  21.4 21.4 20-Dec %
European Union  21.3 21.9 18-Dec %
Guam  21 21 20-Dec %
Portugal  21 21 20-Dec %
Slovakia  21 21 18-Dec %
United States  21 21 20-Dec %
Afghanistan  20 20 20-Dec %
Azerbaijan  20 20 20-Dec %
Cambodia  20 20 20-Dec %
Estonia  20 20 18-Dec %
Fiji  20 20 20-Dec %
Finland  20 20 20-Dec %
Iceland  20 20 20-Dec %
Jordan  20 20 19-Dec %
Kazakhstan  20 20 20-Dec %
Latvia  20 15 18-Dec %
Libya  20 20 20-Dec %
Madagascar  20 20 20-Dec %
Russia  20 20 20-Dec %
Saudi Arabia  20 20 20-Dec %
Taiwan  20 20 20-Dec %
Thailand  20 20 20-Dec %
Vietnam  20 20 20-Dec %
Yemen  20 20 19-Dec %
Czech Republic  19 19 19-Dec %
Poland  19 19 20-Dec %
Slovenia  19 19 19-Dec %
United Kingdom  19 19 20-Dec %
Brunei  18.5 18.5 19-Dec %
Armenia  18 20 20-Dec %
Belarus  18 18 18-Dec %
Croatia  18 18 19-Dec %
Switzerland  18 18 20-Dec %
Ukraine  18 18 20-Dec %
Lebanon  17 17 20-Dec %
Singapore  17 17 20-Dec %
Hong Kong  16.5 16.5 19-Dec %
Romania  16 16 20-Dec %
Albania  15 15 18-Dec %
Georgia  15 15 20-Dec %
Iraq  15 15 20-Dec %
Kuwait  15 15 20-Dec %
Lithuania  15 15 18-Dec %
Maldives  15 15 20-Dec %
Mauritius  15 15 20-Dec %
Oman  15 15 20-Dec %
Serbia  15 15 19-Dec %
Cyprus  12.5 12.5 18-Dec %
Ireland  12.5 12.5 20-Dec %
Liechtenstein  12.5 12.5 18-Dec %
Macau  12 12 20-Dec %
Moldova  12 12 18-Dec %
Bosnia and Herzegovina  10 10 18-Dec %
Bulgaria  10 10 19-Dec %
Kosovo  10 10 20-Dec %
Macedonia  10 10 18-Dec %
Paraguay  10 10 20-Dec %
Qatar  10 10 20-Dec %
Hungary  9 9 20-Dec %
Montenegro  9 9 18-Dec %
Uzbekistan  7.5 7.5 19-Dec %
Barbados  5.5 5.5 20-Dec %
Micronesia  3 3 20-Dec %
Bahamas  0 0 20-Dec %
Bahrain  0 0 20-Dec %
Bermuda  0 0 20-Dec %
Cayman Islands  0 0 20-Dec %
Isle of Man  0 0 20-Dec %
United Arab Emirates  0 0 20-Dec %
Vanuatu  0 0 20-Dec %