Tracking Billionaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country list | 2001 | W | 2002 | W | 2003 | W | 2004 | W | 2005 | W | 2006 | W | 2007 | W | 2008 | W | 2009 | W | 2010 | W | 2011 | W | 2012 | W | 2013 | W | 2014 | W | 2015 | W | 2016 | W | 2017 | W/td> | 2018 | W | 2019 | W | 2020 | W | 2021 | W | 2022 | W | 2023 | W | 2024 | W | 2025 | W |
Afghanistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 1 | 3.2b | 1 | 3.1b | 1 | 3.1b | 1 | 3.1b | 1 | 4b | 1 | 3.7b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 1 | 2b | 1 | 3.7b | 1 | 3.3b | 1 | 3b | 1 | 3.1b | 1 | 2.6b | 1 | 2.3b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina *** | 4 | 5.3b | 1 | 1b | 1 | 1.6b | 1 | 1.6b | 1 | 1.7b | 1 | 1.7b | 1 | 1.7b | 1 | 2.1b | 1 | 1.8b | 1 | 2b | 2 | 6.5b | 4 | 9.6b | 5 | 11.1b | 5 | 11.3b | 5 | 11.15b | 4 | 9.2b | 7 | 12.4b | 9 | 15.6b | 5 | 10.9b | ||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia *** | 3 | 6b | 3 | 5.6b | 3 | 5.4b | 5 | 10.6b | 6 | 14.2b | 7 | 17b | 12 | 26.6b | 14 | 38.4b | 10 | 16.2b | 11 | 25.7b | 17 | 48b | 18 | 65.65b | 21 | 66.4b | 29 | 85.3b | 27 | 68.95b | 25 | 61.7b | 33 | 91b | 43 | 117.9b | 36 | 114.4b | ||||||||||||
Austria *** | 1 | 1b | 3 | 7.1b | 4 | 10.3b | 3 | 8.7b | 3 | 9.9b | 4 | 14.7b | 4 | 12.2b | 4 | 13b | 5 | 17.5b | 6 | 21.2b | 8 | 26.5b | 10 | 33.7b | 7 | 29.55b | 6 | 29b | 8 | 31.2b | 8 | 43.4b | 9 | 44.6b | ||||||||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas, The | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium *** | 1 | 1b | 1 | 1b | 1 | 1b | 1 | 1.2b | 2 | 2.8b | 2 | 5b | 2 | 5b | 2 | 6.5b | 2 | 3.6b | 2 | 5.9b | 2 | 6.8b | 2 | 6.4b | 2 | 5.8b | 3 | 8b | 3 | 8.2b | 3 | 7.5b | 2 | 6.7b | 2 | 8.3b | 3 | 11.1b | ||||||||||||
Belize *** | 1 | 1.4b | 1 | 1.2b | 1 | 1.8b | 1 | 1.1b | 1 | 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil *** | 6 | 14.1b | 7 | 14.8b | 4 | 8.5b | 6 | 12.5b | 8 | 18.6b | 16 | 33.5b | 20 | 46.2b | 18 | 65.1b | 13 | 40.3b | 18 | 90.3b | 30 | 131.4b | 37 | 153b | 46 | 189.3b | 65 | 191.55b | 54 | 181.05b | 31 | 135.1b | 43 | 172.1b | 42 | 176.4b | 58 | 179.1b | ||||||||||||
Brunei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 1 | 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada *** | 16 | 49.1b | 15 | 43.7b | 15 | 44.9b | 17 | 59.2b | 17 | 62.8b | 22 | 78b | 22 | 80.2b | 25 | 92b | 20 | 52.3b | 23 | 72.3b | 24 | 85.2b | 26 | 80.9b | 29 | 92.05b | 32 | 112.55b | 40 | 135.85b | 34 | 113.6b | 39 | 133.8b | 45 | 146.4b | 45 | 153.1b | ||||||||||||
Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile *** | 2 | 2.6b | 2 | 2.9b | 3 | 4.4b | 3 | 8.7b | 3 | 9.8b | 2 | 7.8b | 3 | 12.8b | 4 | 20.2b | 3 | 12.9b | 4 | 26.3b | 4 | 42.5b | 5 | 40.9b | 14 | 61.35b | 12 | 41.25 | 12 | 39.85b | 10 | 29b | 12 | 41.4b | 11 | 41.9b | 11 | 37.3b | ||||||||||||
China *** | 1 | 1.3b | 1 | 1b | 1 | 1.1b | 2 | 3.1b | 8 | 10.2b | 18 | 27b | 42 | 83.7b | 28 | 43.8b | 64 | 133.2b | 115 | 230.4b | 95 | 204.35b | 122 | 262.96b | 152 | 374.8 | 212 | 563.55b | 250 | 591.8b | 319 | 808.6b | 372 | 1118.4b | 324 | 980.7 | ||||||||||||||
Colombia *** | 1 | 1.5b | 1 | 1.1b | 1 | 1b | 2 | 2.8b | 2 | 6.2b | 2 | 8.9b | 2 | 10.4b | 2 | 10.9b | 2 | 6.4b | 2 | 11.6b | 2 | 18.9b | 3 | 23.6b | 4 | 22.8b | 4 | 30.6b | 3 | 18.5b | 3 | 13.6b | 3 | 17.1b | 3 | 18.6b | 3 | 17.1b | ||||||||||||
Comoros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo, Democratic Republic of the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo, Republic of the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote d'Ivoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 1 | 3.4b | 2 | 8b | 2 | 9.2b | 1 | 4b | 1 | 7.7b | 2 | 11.7b | 2 | 12.3b | 3 | 13.65b | 4 | 19.7b | 5 | 15.8b | 6 | 14.4b | 7 | 17.6b | 7 | 17.6b | 6 | 19.9b | ||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | 3b | 1 | 6b | 1 | 9.3b | 1 | 6b | 3 | 9.8b | 3 | 12.3b | 3 | 11.5b | 4 | 14.9b | 6 | 18.4b | 5 | 15.45b | 5 | 17.8b | 6 | 23.5b | 6 | 30.1b | 8 | 32.3b | ||||||||||||||||||||||
Denmark *** | 2 | 4.1b | 2 | 4.1b | 3 | 5.3b | 3 | 11.1b | 3 | 11.3b | 2 | 9.3b | 2 | 5.1b | 1 | 6.5b | 2 | 3.1b | 2 | 5b | 3 | 10.1b | 3 | 11.1b | 6 | 18.5b | 6 | 26.9b | 5 | 25.7b | 6 | 29.4b | 6 | 38.6b | 10 | 43.7b | 10 | 38.7b | ||||||||||||
Djibouti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Timor (see Timor-Leste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 1 | 1b | 1 | 5.2b | 2 | 7.4b | 4 | 20.4b | 4 | 35.7b | 3 | 7.8b | 4 | 13b | 8 | 20.2b | 7 | 17.2b | 7 | 18.55b | 8 | 22.3b | 8 | 23.45b | 6 | 14.2b | 7 | 18.1b | 6 | 18.2b | 6 | 15.8b | ||||||||||||||||||
El Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1.3b | 1 | 1.9b | 1 | 2b | 1 | 3.1b | 4 | 6.6b | 5 | 8.05b | 6 | 10.5b | 7 | 12.9b | 6 | 13.5b | 6 | 11.8b | ||||||||||||||||||||||||||||||
France *** | 17 | 69.7b | 15 | 52.8b | 13 | 45.2b | 12 | 63.1b | 14 | 74.2b | 14 | 83.3b | 15 | 109.8b | 14 | 113.9b | 10 | 63.2b | 12 | 89.7b | 14 | 118.5b | 15 | 122b | 24 | 142.85b | 43 | 235.2b | 47 | 253.4b | 39 | 212b | 38 | 245.1b | 40 | 320.4b | 41 | 329.9b | ||||||||||||
Gabon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia, The | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 1 | 2.6b | 1 | 4.7b | 1 | 4.8b | 1 | 6.4b | 1 | 5.3b | 1 | 5.2b | 1 | 5.2b | 1 | 4.8b | 1 | 4.5b | 1 | 4.6b | 1 | 4.9b | ||||||||||||||||||||||||||||
Germany *** | 43 | 201.6b | 35 | 140.1b | 43 | 140.5b | 52 | 198.9b | 59 | 216.5b | 55 | 220.2b | 56 | 246.5b | 59 | 284.6b | 54 | 193.8b | 52 | 216.1b | 52 | 246.4b | 55 | 251.3b | 57 | 294.35b | 85 | 400.85b | 100 | 427.3b | 117 | 460.9 | 113 | 465.8b | 123 | 578.7b | 114 | 500.9b | ||||||||||||
Ghana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece *** | 3 | 7.3b | 2 | 4.8b | 1 | 3.3b | 1 | 4.4b | 1 | 7.5b | 1 | 9.1b | 1 | 11b | 4 | 15.2b | 1 | 3.8b | 2 | 7.3b | 2 | 7.3b | 3 | 7.9b | 3 | 8.6b | 3 | 8.2b | 3 | 7b | 2 | 4.5b | 3 | 6.5b | 4 | 9.6b | 4 | 9.3b | ||||||||||||
Grenada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 1 | 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti *** | 500M | .05B | 1000B | 1T | 2000B | 2T | 3000B | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy See | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong *** | 15 | 54b | 12 | 40.5b | 11 | 33.2b | 14 | 51.4b | 15 | 64b | 17 | 81.6b | 23 | 113.2b | 26 | 136.3b | 19 | 66.9b | 25 | 115.6b | 36 | 156.5b | 38 | 159b | 39 | 193.1b | 45 | 213.65b | 55 | 246.1b | 63 | 240.2b | 67 | 271.1b | 67 | 334.7b | 71 | 319.8 | ||||||||||||
Hungary | 1 | 1.1b | 2 | 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 1 | 1.4b | 1 | 2.2b | 2 | 4.7b | 2 | 4.6b | 1 | 1b | 1 | 1.3b | 1 | 1.6b | 1 | 1.8b | 1 | 2b | 1 | 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||
India | 5 | 16b | 5 | 14b | 7 | 17.4b | 9 | 31.9b | 11 | 58.1b | 23 | 98.8b | 35 | 185.4b | 53 | 334.6b | 24 | 106.8b | 49 | 222.1b | 55 | 246.5b | 48 | 194.6b | 56 | 194.9b | 56 | 191.5b | 90 | 294.25b | 83 | 247.4b | 100 | 324.3b | 119 | 440.1b | 106 | 405.3 | ||||||||||||
Indonesia | 2 | 3b | 1 | 1.8b | 1 | 1.4b | 1 | 2.6b | 2 | 4.8b | 2 | 3.7b | 2 | 3.4b | 5 | 10.9b | 5 | 7.4b | 7 | 16.3b | 14 | 32.3b | 17 | 41.5b | 25 | 55.25b | 19 | 47.65b | 23 | 56.15b | 20 | 49.8b | 20 | 23.1b | 20 | 72.5b | 21 | 78.5b | ||||||||||||
Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland *** | 2 | 3.3 | 2 | 3.5b | 2 | 3.3b | 2 | 3.5b | 4 | 8b | 4 | 7.4b | 5 | 16.2b | 6 | 20.2b | 5 | 10b | 6 | 17.1b | 5 | 18.9b | 5 | 20.6b | 5 | 21.9b | 5 | 25.5b | 5 | 30.25b | 6 | 30.7b | 8 | 34.2b | 9 | 38.2b | 9 | 37.2b | ||||||||||||
Israel *** | 5 | 9.9b | 3 | 6.3b | 3 | 5b | 5 | 11.4b | 7 | 16.4b | 8 | 21.1b | 9 | 28.4b | 9 | 34.5b | 10 | 20.2b | 10 | 28.3b | 16 | 46.7b | 13 | 41.5b | 17 | 46.25 | 18 | 51.75b | 17 | 54.2b | 17 | 48.2b | 18 | 54.1b | 20 | 57b | 21 | 61.2b | ||||||||||||
Italy *** | 17 | 46b | 13 | 34.9b | 11 | 29.6b | 14 | 41.6b | 10 | 53.2b | 14 | 57.5b | 13 | 61b | 13 | 58.1b | 12 | 37b | 13 | 58.4b | 14 | 62.6b | 15 | 76.5b | 23 | 112.9b | 35 | 157.95b | 39 | 155.8b | 43 | 150.8b | 42 | 151.9b | 43 | 170.4b | 35 | 142.7b | ||||||||||||
Jamaica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan *** | 30 | 90.7 | 25 | 59.2b | 19 | 48.9b | 22 | 65.4b | 24 | 74.9b | 27 | 66.9b | 24 | 64.4b | 24 | 66.2b | 17 | 48.5b | 22 | 68.6b | 26 | 75.8b | 24 | 73.3b | 22 | 68.4b | 27 | 100.8b | 24 | 97.95b | 27 | 85.4b | 33 | 114.5b | 35 | 138.1b | 32 | 127b | ||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1b | 2 | 4.7b | 5 | 13.1b | 6 | 16.2b | 2 | 2.2b | 5 | 10.3b | 5 | 12b | 3 | 7.8b | 5 | 9.2b | 5 | 9.15b | 5 | 10.8b | 5 | 9.3b | 5 | 10.5b | 5 | 14.4b | 5 | 16.4b | ||||||||||||||||||||
Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, South | 2 | 2.6b | 2 | 4.4b | 2 | 5b | 2 | 5.2b | 3 | 7.5b | 4 | 15.8b | 10 | 16.9b | 12 | 20.7b | 4 | 6.8b | 11 | 23.8b | 16 | 39.6b | 20 | 47b | 24 | 56.35b | 27 | 60.39b | 30 | 77.5b | 31 | 75.1b | 39 | 92.7b | 44 | 126.8b | 40 | 103.6b | ||||||||||||
Kosovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 1 | 6b | 1 | 5.7b | 1 | 5.1b | 2 | 9.6b | 2 | 10.2b | 3 | 15.2b | 4 | 16.1b | 4 | 21.7b | 4 | 11.5b | 1 | 8.7b | 3 | 13.2b | 5 | 6.8b | 5 | 6.15b | 5 | 6.4b | 5 | 5.85b | 4 | 5.4b | 4 | 5.2b | 1 | 1.4b | ||||||||||||||
Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 1 | 3.1b | 1 | 4b | 1 | 3.8b | 1 | 4.3b | 1 | 1.2b | 3 | 5.8b | 7 | 13.3b | 7 | 12.2b | 3 | 5.1b | 6 | 12.7b | 6 | 13.1b | 6 | 12.8b | 6 | 14b | 6 | 12.3b | 7 | 14.05b | 7 | 12.5b | 4 | 9b | 7 | 13.3b | 6 | 11.1b | ||||||||||||
Lesotho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1 | 1.4b | 1 | 1.1b | 1 | 1.1b | 1 | 2.3 | 1 | 2.6b | 1 | 2.7b | 1 | 2.5b | 1 | 2.7b | 1 | 3.9b | 1 | 3b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 1 | 1b | 1 | 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau | 2 | 2.8b | 1 | 1b | 1 | 1.4b | 1 | 1.5b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 4 | 7.3b | 5 | 10.1b | 4 | 8.4b | 5 | 12.6b | 6 | 17.1b | 8 | 19.9b | 9 | 29.8b | 8 | 32.7b | 6 | 22.9b | 9 | 39.3b | 9 | 44.1b | 9 | 45.3b | 10 | 48.75b | 13 | 53b | 12 | 48.93b | 10 | 39.5b | 12 | 45.7b | 14 | 61.8b | 13 | 61.6b |
Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico ** | 14 | 35.4b | 12 | 31.6b | 11 | 24b | 11 | 35.5b | 10 | 42.5b | 10 | 50.8b | 10 | 74.1b | 10 | 96.2b | 9 | 55.1b | 9 | 90.3b | 11 | 125.1b | 11 | 129.7b | 15 | 148.5b | 16 | 142.9b | 16 | 144.4b | 14 | 99.6b | 15 | 116.7b | 16 | 141b | 17 | 132.5b | ||||||||||||
Micronesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco ** | 1 | 1b | 1 | 1b | 1 | 1b | 1 | 1b | 1 | 1b | 1 | 1.2b | 2 | 4.2b | 2 | 4.2b | 3 | 4.45b | 3 | 4.55b | 4 | 6.85b | 4 | 7.1b | 4 | 7.1b | 4 | 6.9b | 4 | 6.3b | ||||||||||||||||||||
Mongolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco ** | 3 | 6.8b | 3 | 6.5b | 4 | 7.35b | 3 | 5.3b | 2 | 3.2b | 3 | 4.5b | 2 | 3.8b | 2 | 3.8b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 1b | 1 | 1.1b | 1 | 1.3b | 1 | 1.1b | 1 | 1.3b | 1 | 1.5b | 1 | 1.7b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 3 | 9.1b | 2 | 5.7b | 4 | 7.2b | 4 | 9.3b | 4 | 10.5b | 4 | 11.5b | 4 | 14.5b | 5 | 14.9b | 3 | 8.9b | 5 | 14.9b | 6 | 17.9b | 6 | 16.7b | 6 | 21.25b | 7 | 24.2b | 9 | 27.5b | 9 | 28.2b | 10 | 31.6b | 9 | 35.5b | 10 | 30.7b | ||||||||||||
Netherlands Antilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand *** | 1 | 1b | 2 | 3.7b | 3 | 6.7b | 4 | 9.6b | 3 | 6.5b | 4 | 9.4b | 3 | 10.7b | 3 | 11.3b | 3 | 9.15b | 2 | 9.75b | 2 | 9.9b | 2 | 9.1b | 2 | 11.4b | 2 | 12.2b | 2 | 12.2b | ||||||||||||||||||||
Nicaragua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 1 | 3.3b | 2 | 2.7b | 1 | 2.1b | 2 | 15.8b | 2 | 15.5b | 2 | 20.8b | 4 | 33.3b | 5 | 22.9b | 5 | 29.9b | 3 | 19.6b | 3 | 20.9b | 4 | 22.3b | ||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway *** | 2 | 2.6 | 1 | 1.3b | 1 | 1b | 4 | 6.5b | 3 | 4.8b | 4 | 10.8b | 4 | 10.4b | 4 | 11.8b | 4 | 7.6b | 4 | 9b | 4 | 12b | 5 | 12.6b | 6 | 17.1b | 9 | 21.75b | 10 | 25b | 13 | 24.8b | 14 | 32.4b | 15 | 39.1b | 15 | 36.3b | ||||||||||||
Oman | 1 | 1.3b | 1 | 1.3b | 2 | 2.3b | 2 | 2.2b | 1 | 1.5b | 3 | 6.7b | 2 | 4.5b | 2 | 4.3b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 1 | 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestinian Territories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 2 | 4.2b | 10 | 23.3b | 8 | 11.75b | 6 | 8.75b | 3 | 3.8b | 5 | 8.4b | 6 | 10.9b | 6 | 11.2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines *** | 3 | 3.7b | 4 | 5.3b | 2 | 3.1b | 2 | 2.9b | 3 | 5.1b | 3 | 4.5b | 3 | 7.5b | 2 | 2.9b | 2 | 4.1b | 2 | 5.9b | 4 | 11.4b | 6 | 17.8b | 11 | 39.85b | 10 | 40.1 | 11 | 51.3b | 11 | 41.5b | 14 | 45.8b | 12 | 55.3b | 17 | 47.7b | ||||||||||||
Poland *** | 2 | 2b | 3 | 4b | 5 | 8.8b | 6 | 9.2b | 1 | 1b | 4 | 6.5b | 4 | 8.9b | 4 | 8.3b | 4 | 9.8b | 5 | 12.8b | 5 | 11.5b | 3 | 7.9b | 4 | 9.9b | 6 | 13.8b | 7 | 13.2b | ||||||||||||||||||||
Portugal *** | 2 | 3b | 1 | 1.7b | 1 | 1.4b | 2 | 4.3b | 1 | 1.7b | 1 | 2.2b | 1 | 2.3b | 4 | 12.2b | 2 | 4.3b | 2 | 5.5b | 3 | 8.9b | 3 | 7.9b | 3 | 8.55b | 3 | 10.6B | 3 | 8.2b | 3 | 7.8b | 4 | 10.7b | 1 | 5.1b | 1 | 4.8b | ||||||||||||
Qatar | 1 | 2b | 2 | 3.7b | 2 | 2.8b | 1 | 1.6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania *** | 1 | 1.1b | 2 | 3.7b | 1 | 1.8b | 4 | 4.3b | 2 | 3.3b | 1 | 1.5b | 1 | 1.1b | 1 | 1.2b | 2 | 2.15b | 1 | 1b | 1 | 1.1b | 1 | 1.2b | 1 | 1.2b | ||||||||||||||||||||||||
Russia *** | 8 | 12.4b | 7 | 14.8b | 17 | 36.6b | 25 | 79.4b | 25 | 86.5b | 33 | 172.1b | 51 | 276.4b | 87 | 471.4b | 32 | 102.1b | 61 | 260.2b | 101 | 432.7b | 96 | 376.1b | 108 | 424.6b | 111 | 422.15b | 87 | 335.4b | 76 | 281.6b | 95 | 384.7b | 101 | 409.3b | 98 | 421 | ||||||||||||
Rwanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Kitts and Nevis | 1 | 1.6b | 1 | 1.5b | 1 | 1.2b | 1 | 1.2b | 2 | 4.9b | 3 | 4.2b | 2 | 2.9b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Lucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Tome and Principe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 8 | 40.8 | 9 | 42.4b | 9 | 40.2b | 8 | 38b | 6 | 40.4b | 11 | 67.6b | 11 | 60.7b | 13 | 77.7b | 14 | 60.5b | 9 | 58b | 8 | 54.8b | 8 | 51b | 8 | 55.55b | 7 | 49b | 10 | 51.9b | 6 | 34.6b | 10 | 42.1b | ||||||||||||||||
Senegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 6 | 11.3b | 5 | 11.9 | 5 | 8.9b | 5 | 13.4b | 4 | 11.3b | 4 | 12.8b | 4 | 16.8b | 5 | 14.5b | 2 | 7.4b | 4 | 10.1b | 4 | 10.5b | 5 | 11.6b | 11 | 33.35b | 16 | 45b | 19 | 53.55b | 17 | 44.5b | 21 | 59.4b | 22 | 64.5b | 22 | 71.3b | ||||||||||||
Saint Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1.1b | 1 | 1.3b | 2 | 2.6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa *** | 2 | 5.8b | 2 | 4.4b | 2 | 4.2b | 2 | 6.1b | 3 | 9.9b | 3 | 9.5b | 3 | 11.5b | 4 | 13.9b | 3 | 7.5b | 3 | 9.6b | 4 | 16.7b | 4 | 17.7b | 6 | 22b | 8 | 25.4b | 7 | 28.55b | 6 | 21.8b | 8 | 26.6b | 5 | 20.9b | 5 | 18.7b | ||||||||||||
South Korea | 2 | 2.6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain *** | 8 | 15.7b | 7 | 16.9b | 7 | 19.3b | 8 | 22.7 | 10 | 33.1b | 10 | 39b | 20 | 88.4b | 18 | 60.3b | 12 | 36.3b | 13 | 50.4b | 14 | 61.6b | 16 | 70.9b | 20 | 99.95b | 26 | 122.5b | 21 | 116.3b | 21 | 113.2b | 25 | 124.7b | 29 | 136b | 29 | 119.3b | ||||||||||||
Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
